Подберите оптимальный тип остекления под архитектуру дома, бюджет и требования к теплу, дизайну и долговечности.
| Характеристика | Деревянные | Дерево-алюминиевые | Алюминиевые |
|---|---|---|---|
| Теплоизоляция | |||
| Срок службы | 30–60 лет | 35–60 лет | 40–80 лет |
| Внешний вид | Классика, уют | Современный, элитный | Лофт, хай-тек |
| Обслуживание | Требует ухода | Минимальное | Практически не требуется |
| Устойчивость к погоде | Средняя | Очень высокая | Очень высокая |
| Шумоизоляция | |||
| Применимость | Квартиры ✓✓✓ · Коттеджи ✓✓✓ · Коммерция ✓ | Квартиры ✓✓ · Коттеджи ✓✓✓ · Коммерция ✓✓ | Квартиры ✓ · Коттеджи ✓✓ · Коммерция ✓✓✓ |
| Дополнительно | Алюминиевые системы отлично подходят для холодного остекления: балконы, лоджии, беседки. Дерево — максимальный уют, дерево-алюминий — баланс эстетики и долговечности. | ||
Подъёмно-сдвижные (HS), складные (FS) и PSK — плавность хода, большие форматы и высокая герметичность.
Стоечно-ригельные системы для фасадов, зимних садов и световых фонарей. Минимальная видимая ширина профиля, большие полотна.
Полный проект: расчёт прочности, подбор стеклопакета, фурнитуры и монтажной логики под климат и архитектуру.